<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Acta Sanitaria &#187; Política y Sociedad</title>
	<atom:link href="http://www.actasanitaria.com/category/politica-y-sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actasanitaria.com</link>
	<description>Tu periódico de información sanitaria. Medicina y salud.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2016 13:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>El derecho a la salud sexual sigue fuera del alcance de millones de mujeres y niñas</title>
		<link>http://www.actasanitaria.com/la-onu-asegura-que-el-derecho-la-salud-sexual-sigue-fuera-del-alcance-de-millones-de-personas/</link>
		<comments>http://www.actasanitaria.com/la-onu-asegura-que-el-derecho-la-salud-sexual-sigue-fuera-del-alcance-de-millones-de-personas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 13:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[alcance]]></category>
		<category><![CDATA[derecho a la salud sexual]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[mutilación genital femenina]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actasanitaria.com/?p=204473</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con motivo de la celebración, este martes 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha […]</p><p>The post <a href="http://www.actasanitaria.com/la-onu-asegura-que-el-derecho-la-salud-sexual-sigue-fuera-del-alcance-de-millones-de-personas/">El derecho a la salud sexual sigue fuera del alcance de millones de mujeres y niñas</a> appeared first on <a href="http://www.actasanitaria.com">Acta Sanitaria</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actasanitaria.com/la-onu-asegura-que-el-derecho-la-salud-sexual-sigue-fuera-del-alcance-de-millones-de-personas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2016/03/acnudh-150x139.jpg" width="150" height="139" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>SATSE alerta de que antes de 2018 puede alcanzarse la cifra de 30.000 enfermeros en paro</title>
		<link>http://www.actasanitaria.com/satse-alerta-de-que-en-2018-puede-alcanzarse-la-cifra-de-30-000-enfermeros-en-paro/</link>
		<comments>http://www.actasanitaria.com/satse-alerta-de-que-en-2018-puede-alcanzarse-la-cifra-de-30-000-enfermeros-en-paro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2016 10:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[alerta]]></category>
		<category><![CDATA[enfermeros]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[SATSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actasanitaria.com/?p=204436</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha llevado a cabo el estudio &#8216;Análisis del Empleo en Enfermería&#8216;, a través del cual estima que &#8220;en menos de dos años, puede haber más de 30.000 pro […]</p><p>The post <a href="http://www.actasanitaria.com/satse-alerta-de-que-en-2018-puede-alcanzarse-la-cifra-de-30-000-enfermeros-en-paro/">SATSE alerta de que antes de 2018 puede alcanzarse la cifra de 30.000 enfermeros en paro</a> appeared first on <a href="http://www.actasanitaria.com">Acta Sanitaria</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actasanitaria.com/satse-alerta-de-que-en-2018-puede-alcanzarse-la-cifra-de-30-000-enfermeros-en-paro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2016/03/satse_paro-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La Federación Española de Cáncer de Mama pide igualdad en las prestaciones</title>
		<link>http://www.actasanitaria.com/la-federacion-espanola-de-cancer-de-mama-pide-igualdad-en-las-prestaciones/</link>
		<comments>http://www.actasanitaria.com/la-federacion-espanola-de-cancer-de-mama-pide-igualdad-en-las-prestaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 18:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Española de Cáncer de Mama]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[pide]]></category>
		<category><![CDATA[prestaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Residencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actasanitaria.com/?p=204352</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) y las 41 asociaciones federadas, que forman parte de la sociedad civil como profesionales, amas de casa, empresarias, funcionarias, trabajadoras, autón […]</p><p>The post <a href="http://www.actasanitaria.com/la-federacion-espanola-de-cancer-de-mama-pide-igualdad-en-las-prestaciones/">La Federación Española de Cáncer de Mama pide igualdad en las prestaciones</a> appeared first on <a href="http://www.actasanitaria.com">Acta Sanitaria</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actasanitaria.com/la-federacion-espanola-de-cancer-de-mama-pide-igualdad-en-las-prestaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El TC anula acuerdo extremeño de 2013 que inadmitió una propuesta de ley de Sanidad pública</title>
		<link>http://www.actasanitaria.com/el-tc-ve-nulo-el-acuerdo-extremeno-que-inadmitio-una-propuesta-de-ley-de-sanidad-publica-en-2013/</link>
		<comments>http://www.actasanitaria.com/el-tc-ve-nulo-el-acuerdo-extremeno-que-inadmitio-una-propuesta-de-ley-de-sanidad-publica-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 17:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo extremeño]]></category>
		<category><![CDATA[anula]]></category>
		<category><![CDATA[inadmitió]]></category>
		<category><![CDATA[Propuesta de Ley]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actasanitaria.com/?p=204302</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado un recurso de amparo interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, con respecto a unos acuerdos de la Mesa de la Cámara q […]</p><p>The post <a href="http://www.actasanitaria.com/el-tc-ve-nulo-el-acuerdo-extremeno-que-inadmitio-una-propuesta-de-ley-de-sanidad-publica-en-2013/">El TC anula acuerdo extremeño de 2013 que inadmitió una propuesta de ley de Sanidad pública</a> appeared first on <a href="http://www.actasanitaria.com">Acta Sanitaria</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actasanitaria.com/el-tc-ve-nulo-el-acuerdo-extremeno-que-inadmitio-una-propuesta-de-ley-de-sanidad-publica-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2016/03/tc_extremadura-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>El Colegio Médico de Valencia registra un cambio de tendencia con más colegiadas que colegiados</title>
		<link>http://www.actasanitaria.com/el-colegio-medico-de-valencia-registra-un-cambio-de-tendencia-con-mas-colegiadas-que-colegiados/</link>
		<comments>http://www.actasanitaria.com/el-colegio-medico-de-valencia-registra-un-cambio-de-tendencia-con-mas-colegiadas-que-colegiados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 17:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[colegiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio Médico de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[registra]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actasanitaria.com/?p=204283</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV) ha informado de que recientemente registró un &#8220;cambio de tendencia&#8221; al contar con &#8220;más mujeres que hombres colegiados&#8221; en esta […]</p><p>The post <a href="http://www.actasanitaria.com/el-colegio-medico-de-valencia-registra-un-cambio-de-tendencia-con-mas-colegiadas-que-colegiados/">El Colegio Médico de Valencia registra un cambio de tendencia con más colegiadas que colegiados</a> appeared first on <a href="http://www.actasanitaria.com">Acta Sanitaria</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actasanitaria.com/el-colegio-medico-de-valencia-registra-un-cambio-de-tendencia-con-mas-colegiadas-que-colegiados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2016/03/mercedes_hurtado-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>Los colegios de farmacéuticos de Madrid y Barcelona sacan pecho con el INFARMA más numeroso</title>
		<link>http://www.actasanitaria.com/los-colegios-de-farmaceuticos-de-madrid-y-barcelona-sacan-pecho-con-el-infarma-mas-numeroso/</link>
		<comments>http://www.actasanitaria.com/los-colegios-de-farmaceuticos-de-madrid-y-barcelona-sacan-pecho-con-el-infarma-mas-numeroso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 13:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Manuel Lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Colegios de Farmacéuticos]]></category>
		<category><![CDATA[Infarma]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[numeroso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actasanitaria.com/?p=204077</guid>
		<description><![CDATA[<p>La sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) ha acogido la presentación de la edición de este año de INFARMA, Encuentro Europeo de Farmacia organizado conjuntamente por esta corporaci […]</p><p>The post <a href="http://www.actasanitaria.com/los-colegios-de-farmaceuticos-de-madrid-y-barcelona-sacan-pecho-con-el-infarma-mas-numeroso/">Los colegios de farmacéuticos de Madrid y Barcelona sacan pecho con el INFARMA más numeroso</a> appeared first on <a href="http://www.actasanitaria.com">Acta Sanitaria</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actasanitaria.com/los-colegios-de-farmaceuticos-de-madrid-y-barcelona-sacan-pecho-con-el-infarma-mas-numeroso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2016/03/infarma-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>La Fundación Jiménez Díaz se encamina hacia sus mil trasplantes de riñón</title>
		<link>http://www.actasanitaria.com/la-fundacion-jimenez-diaz-se-encamina-hacia-sus-mil-trasplantes-de-rinon/</link>
		<comments>http://www.actasanitaria.com/la-fundacion-jimenez-diaz-se-encamina-hacia-sus-mil-trasplantes-de-rinon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 18:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Ximénez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actasanitaria.com/?p=203809</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Fundación Jiménez Díaz ha celebrado el 50 aniversario de su primer trasplante de riñón, realizado en 1965, acercándose en la actualidad a los mil trasplantes de este órgano realizados. La conmemora […]</p><p>The post <a href="http://www.actasanitaria.com/la-fundacion-jimenez-diaz-se-encamina-hacia-sus-mil-trasplantes-de-rinon/">La Fundación Jiménez Díaz se encamina hacia sus mil trasplantes de riñón</a> appeared first on <a href="http://www.actasanitaria.com">Acta Sanitaria</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actasanitaria.com/la-fundacion-jimenez-diaz-se-encamina-hacia-sus-mil-trasplantes-de-rinon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2016/03/matesanz-matesanz-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>El T. Constitucional levanta la suspensión al Decreto valenciano de acceso universal a la sanidad</title>
		<link>http://www.actasanitaria.com/el-t-constitucional-levanta-la-suspension-al-decreto-valenciano-de-acceso-universal-la-sanidad/</link>
		<comments>http://www.actasanitaria.com/el-t-constitucional-levanta-la-suspension-al-decreto-valenciano-de-acceso-universal-la-sanidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 17:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[acceso universal]]></category>
		<category><![CDATA[atención sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Constitucional]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ximo Puig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actasanitaria.com/?p=203803</guid>
		<description><![CDATA[<p>El presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, ha informado de que el Tribunal Constitucional levantó la suspensión cautelar que pesaba sobre el Decreto Ley 3/2015, de 24 de julio, por el que  […]</p><p>The post <a href="http://www.actasanitaria.com/el-t-constitucional-levanta-la-suspension-al-decreto-valenciano-de-acceso-universal-la-sanidad/">El T. Constitucional levanta la suspensión al Decreto valenciano de acceso universal a la sanidad</a> appeared first on <a href="http://www.actasanitaria.com">Acta Sanitaria</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actasanitaria.com/el-t-constitucional-levanta-la-suspension-al-decreto-valenciano-de-acceso-universal-la-sanidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2016/03/sin-titulo2-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>El Pleno de la Asamblea de Madrid sólo rechazó tres resoluciones presentadas por Podemos</title>
		<link>http://www.actasanitaria.com/el-pleno-de-la-asamblea-de-madrid-solo-rechazo-tres-resoluciones-presentadas-por-podemos/</link>
		<comments>http://www.actasanitaria.com/el-pleno-de-la-asamblea-de-madrid-solo-rechazo-tres-resoluciones-presentadas-por-podemos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 17:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actasanitaria.com/?p=203932</guid>
		<description><![CDATA[<p>Al término del Pleno de la Asamblea de Madrid que, con carácter monográfico, trató sobre la situación de la sanidad en la Comunidad, se sometieron a votación las resoluciones presentadas por los disti […]</p><p>The post <a href="http://www.actasanitaria.com/el-pleno-de-la-asamblea-de-madrid-solo-rechazo-tres-resoluciones-presentadas-por-podemos/">El Pleno de la Asamblea de Madrid sólo rechazó tres resoluciones presentadas por Podemos</a> appeared first on <a href="http://www.actasanitaria.com">Acta Sanitaria</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actasanitaria.com/el-pleno-de-la-asamblea-de-madrid-solo-rechazo-tres-resoluciones-presentadas-por-podemos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2016/03/resoluciones.-votacion-150x150.png" width="150" height="150" medium="image" type="image/png" />	</item>
		<item>
		<title>CESM afirma que la jubilación forzosa a los 65 años de personal sanitario sigue vigente en España</title>
		<link>http://www.actasanitaria.com/cesm-asegura-que-la-jubilacion-forzosa-los-65-anos-del-personal-sanitario-sigue-vigente-en-toda-espana/</link>
		<comments>http://www.actasanitaria.com/cesm-asegura-que-la-jubilacion-forzosa-los-65-anos-del-personal-sanitario-sigue-vigente-en-toda-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 17:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Manuel Lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[CESM]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[jubilación forzosa]]></category>
		<category><![CDATA[personal sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[vigente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actasanitaria.com/?p=203699</guid>
		<description><![CDATA[<p>La delegación de la Comunidad Valenciana de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM-CV) ha manifestado que es &#8220;falso&#8221; el hecho de que se haya anulado la jubilación forzosa a l […]</p><p>The post <a href="http://www.actasanitaria.com/cesm-asegura-que-la-jubilacion-forzosa-los-65-anos-del-personal-sanitario-sigue-vigente-en-toda-espana/">CESM afirma que la jubilación forzosa a los 65 años de personal sanitario sigue vigente en España</a> appeared first on <a href="http://www.actasanitaria.com">Acta Sanitaria</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.actasanitaria.com/cesm-asegura-que-la-jubilacion-forzosa-los-65-anos-del-personal-sanitario-sigue-vigente-en-toda-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<media:content url="http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2016/03/cesm-150x104.jpg" width="150" height="104" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
	</channel>
</rss>
